Title | Property Type | Price | Beds | Baths | Property Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekvira Megh Malhar | 1 BHK | ₹22.19 Lac | 1 | 1 | 317 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar | 1 BHK | ₹23.10 Lac | 1 | 1 | 330 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar | 1 BHK | ₹25.83 Lac | 1 | 1 | 369 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar | 1 BHK | ₹26.53 Lac | 1 | 1 | 379 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar | 2 BHK | ₹35.77 Lac | 2 | 2 | 511 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar | 2 BHK | ₹43.33 Lac | 2 | 2 | 619 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar | 2 BHK | ₹45.50 Lac | 2 | 2 | 650 Sqft (carpet) | June 2027 |
Ekvira Megh Malhar is a residential project developed by Ekvira Builders at Virar East in Virar. The project aims to offer a comfortable living condition to the residents by encompassing , adding to its existing many facilities.